본문바로가기

경기결과안내 - 대한장애인농구협회의 박진감 넘치는 경기결과안내을 안내합니다.

대회일자 [전체] 현황

경기 결과
번호 날짜 시간 장소 결과 기록지
1 2012-05-02 10:00 고양체육관 29 : 27
2 2012-05-02 11:30 고양체육관 17 : 64
3 2012-05-02 14:00 고양체육관 44 : 17
4 2012-05-02 15:30 고양체육관 49 : 3
5 2012-05-02 17:00 고양체육관 42 : 7
6 2012-05-03 10:00 고양체육관 18 : 33
7 2012-05-03 11:30 고양체육관 35 : 2
8 2012-05-03 14:00 고양체육관 19 : 40
9 2012-05-03 15:30 고양체육관 12 : 15
10 2012-05-03 17:00 고양체육관 42 : 41
11 2012-05-04 10:00 고양체육관 8 : 29
12 2012-05-04 12:00 고양체육관 33 : 35
맨위로 가기